常見食物熱量表
麥當勞食品 | |||
煙肉蛋漢堡 | 290卡路里 | 朱古力奶昔 | 390卡路里 |
熱香餅 | 410卡路里 | 士多啤梨奶昔 | 380卡路里 |
炒蛋 | 140卡路里 | 士多啤梨新地 | 280卡路里 |
脆薯餅 | 130卡路里 | 熱朱古力新地 | 310卡路里 |
豬柳蛋漢堡 | 440卡路里 | 熱焦糖新地 | 340卡路里 |
豬柳漢堡 | 370卡路里 | 麥當奴曲奇 | 290卡路里 |
漢堡飽 | 260卡路里 | 碎朱古力曲奇 | 330卡路里 |
芝士漢堡 | 310卡路里 | 鮮橙汁(6安士) | 80卡路里 |
孖堡 | 410卡路里 | 可口可樂(12安士) | 140卡路里 |
雙層芝士漢堡 | 520卡路里 | 可口可樂(16安士) | 190卡路里 |
巨無霸 | 560卡路里 | 可口可樂(22安士) | 260卡路里 |
魚柳堡 | 440卡路里 | 可口可樂(32安士) | 384卡路里 |
麥香雞 | 490卡路里 | 橙汁汽水(12安士) | 130卡路里 |
麥樂雞 | 290卡路里 | 橙汁汽水(16安士) | 180卡路里 |
燒烤汁 | 50卡路里 | 橙汁汽水(22安士) | 240卡路里 |
甜酸汁 | 60卡路里 | 橙汁汽水(32安士) | 360卡路里 |
細薯條 | 220卡路里 | 雪碧(12安士) | 140卡路里 |
中薯條 | 320卡路里 | 雪碧(16安士) | 190卡路里 |
大薯條 | 400卡路里 | 雪碧(22安士) | 260卡路里 |
蘋果枇 | 260卡路里 | 雪碧(32安士) | 380卡路里 |
雲呢拿奶昔 | 350卡路里 |
漢堡王食品 | |||
Whopper sandwich | 640卡路里 | 炸薯條 (普通裝) | 227卡路里 |
Whopper with cheese | 723卡路里 | 蘋果枇 | 305卡路里 |
Whopper junior | 370卡路里 | 奶昔 | 320卡路里 |
Whopper junior or/cheese | 420卡路里 | 奶昔+糖漿 | 374卡路里 |
漢堡飽 | 275卡路里 | 雞三文治 | 688卡路里 |
芝士漢堡 | 317卡路里 |
肯德雞食品 | |||
Original Recipe | 雞胸(中) | 353卡路里 | |
雞翼 | 181卡路里 | 雞下腿 | 173卡路里 |
雞胸 (side breast) | 276卡路里 | 雞上腿 | 371卡路里 |
雞胸(中) | 257卡路里 | 炸薯條 | 268卡路里 |
雞下腿 | 147卡路里 | 薯蓉 | 60卡路里 |
雞上腿 | 278卡路里 | 薯仔沙律 | 141卡路里 |
Extra Crispy | 茄汁豆 | 105卡路里 | |
雞翼 | 281卡路里 | 什菜沙律 | 103卡路里 |
雞胸 (side breast) | 354卡路里 | 粟米 | 176卡路里 |
其他食品 | |||
腰果15粒 (30克) | 160卡路里 | 牛油糖5粒 | 105卡路里 |
花生40粒 (30克) | 170卡路里 | 果汁糖5粒 | 81卡路里 |
核桃7.5粒全 (30克) | 160卡路里 | 棉花糖5粒 (大) | 80卡路里 |
杏仁30粒 (30克) | 170卡路里 | 朱古力bar 1包 (小) e.g. picnic, 50克 | 225卡路里 |
松子果仁1.5湯匙 (30克) | 175卡路里 | 茄汁1湯匙 | 20卡路里 |
椰絲半杯 (25克) | 150卡路里 | 蜜糖果醬1湯匙 | 85卡路里 |
蛋糕片 (60克) | 230卡路里 | 花生醬1湯匙 | 125卡路里 |
紅豆沙1碗 | 180卡路里 | 啤酒1罐 | 140卡路里 |
芝士布甸1件 (120克) cheese cake | 505卡路里 | 葡萄酒1杯 (120ml) | 95卡路里 |
意大利薄餅 (pizza)普通裝1個 | 1195卡路里 | 茶、黑咖啡 | <1卡路里 |
汽水1罐 | 140-145卡路里 | 咖啡伴侶2滿茶匙 (heaped) | 45卡路里 |
減肥汽水1罐 | 糖1滿茶匙 | 30卡路里 | |
薯片1包 (細) 25克 | 130卡路里 | 鮮橙汁1杯 (150毫升)不加糖 | 55卡路里 |
芝士圈cheezels 1包 (細) 25克 | 125卡路里 | 鮮橙汁1杯 (150毫升)加糖 | 65卡路里 |
百力支 (Pretzels) 1包 (細) 25克 | 190卡路里 | 提子乾1湯匙15克 | 40卡路里 |
朱古力1包細 (50克) | 265卡路里 | 龍眼乾1湯匙15克 | 42卡路里 |
奶類 | |||
1杯牛奶 (如鮮奶) 250亳升 | 163卡路里 | 芝士(cheddar) 30克(1吋正方) | 122卡路里 |
1杯脫脂250亳升 | 83卡路里 | 脫脂芝士(cottage cheese) 1盒250克 | 95卡路里 |
全脂奶粉30克 (3湯匙)(加開水至1杯) | 147卡路里 | 芝士片(processed) 2片 | 160卡路里 |
脫脂奶粉20克 (4湯匙)(加開水至1杯) | 71卡路里 | 雪糕1杯 (100克) | 165卡路里 |
淡奶半杯 (120亳升) | 190卡路里 | 酸奶酪1杯 (果味) | 20卡路里 |
煉奶半杯 (120亳升) | 386卡路里 |
肉類 | |||
雞蛋1隻 | 80卡路里 | 羊扒1件 (大)瘦燒 (60克) | 135卡路里 |
煎蛋1隻 | 136卡路里 | 雞脾1隻 (連皮)燒 (100克) | 215卡路里 |
瘦火腿2片 (60克) | 70卡路里 | 白切雞脾1隻 (100克) | 200卡路里 |
2片煙肉片烤半肥瘦 (30克) | 125卡路里 | 燒鴨3兩 (120克) 1份 | 356卡路里 |
豬扒1件 (大)烤連肥 (90克) | 300卡路里 | 魚柳1份 (120克) | 110卡路里 |
豬扒1件 (中)烤去肥 (60克) | 135卡路里 | 白灼蝦 (中) 10隻 | 200卡路里 |
煎豬扒 (2件) 中(100 克) | 450卡路里 | 罐頭沙丁魚 (100克) | 335卡路里 |
燒牛肉瘦3片薄 (90 克) | 175卡路里 | 龍蝦肉 (半碗) 100克 | 120卡路里 |
牛扒1件 (小)瘦烤 | 155卡路里 | Tuna魚 (吞拿魚)中罐110克 | 320卡路里 |
午餐肉1罐 (每罐400克) | 350卡路里 | 香腸2倏 (大)煎豬肉 (140克) | 440卡路里 |
香腸2倏 (大)煎牛肉 (140克) | 375卡路里 | 臘腸2倏煎 | 310卡路里 |
羊扒2件 (小)半肥瘦燒 (90克) | 335卡路里 | Salami4片薄(40克) | 195卡路里 |
點心食品 | |||
燒賣1粒 | 42卡路里 | 芋角1隻 | 113卡路里 |
山竹牛肉1粒 | 94卡路里 | 牛肉腸粉1倏 | 79卡路里 |
排骨1件 | 37卡路里 | 粉果1隻 | 44卡路里 |
蝦餃1粒 | 37卡路里 | 雞扎1件 | 45卡路里 |
春卷1倏 | 136卡路里 | 叉燒飽一個 (60克) | 160卡路里 |
蔬菜 |
很多蔬菜所供應的熱量相當低類 每100克(2.5兩)不超過40卡路里 所以很適合減肥人士以下是所包括的蔬菜:竹筍、揶菜、西芹、菜心、白菜、青椒、露荀、芥菜、椰菜花、 青瓜、人蒜、生菜、西生菜、芽菜仔、節瓜、菠菜、莧菜、冬瓜、蕃茄 |
蔬果類 | |||
蘋果1個 (中) | 55卡路里 | 雪梨1個 (小) | 45卡路里 |
橙1個 (中) | 50卡路里 | 新鮮菠蘿1片 (120克) | 50卡路里 |
香蕉1隻 | 80卡路里 | 西瓜1片 (240克) | 40卡路里 |
皇帝蕉一隻 | 40卡路里 | 哈密瓜1片(240克) | 60卡路里 |
提子10粒 (大) | 120卡路里 | 布霖1個 (中) | 30卡路里 |
罐頭水果 (大半杯) | 125卡路里 | 奇異果1個 | 30卡路里 |
芒果1個 (中) | 100卡路里 | 杏莓1個 (中) | 45卡路里 |
荔枝8粒 (中) | 85卡路里 | 紅蘿蔔160克 (4兩) | 60卡路里 |
車厘子20粒 | 50卡路里 | 薯仔1個(中) 100克 | 80卡路里 |
西柚1個 (大) | 40卡路里 | 罐頭豆/青豆/栗米半杯 (100克) | 60卡路里 |
楊桃1個 (中) | 55卡路里 | 雪什菜100克 | 60卡路里 |
牛油果 (小) 1個 | 380卡路里 | 桃1個 (大) | 45卡路里 |
五穀類 | |||
飯1碗 (150克)5湯匙滿 | 220卡路里 | 克力架2塊 | 64卡路里 |
米粉1碗 (熟) | 132卡路里 | 馬利餅2塊 (大) / 3塊 (小) | 55卡路里 |
通心粉1碗 (熟) | 132卡路里 | 麥皮1碗不加糖 | 90卡路里 |
麭1碗 (熟) 滿 | 280卡路里 | 腕麭飽 (crispbread) 1塊 | 25卡路里 |
即食麭1包 (100克) | 470卡路里 | 甜餅干2片 (夾心、忌廉) | 185卡路里 |
上海麭1碗 | 216卡路里 | 甜餅乾2片如牛油餅乾 shortbread | 180卡路里 |
粥1碗 | 93卡路里 | 甜麭飽1個 (60克) | 210卡路里 |
麭飽2片 (厚切連皮) 100克 | 250卡路里 | 鹹麭飽1個 (60克) | 170卡路里 |
消化餅1塊 | 70卡路里 | 朱古力消化餅1塊 | 109卡路里 |